Ker proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov še posebej cenimo, so vsi naši izdelki izdelani izključno iz najkvalitetnejšega mesa domačega porekla, za kar smo prejeli tudi EKO certifikat. Od same predelave mesa pa vse do končnega izdelka se držimo tradicionalnih receptur ter striktno upoštevamo že uveljavljene metode, kjer uporabljamo izključno le naravne sestavine.
Mesne dobrote iz Idrije
Cenik mesnih izdelkov KGZ Idrija z.o.o.
V primeru, da vas zanima nakup domače pridelanega mesa, nas kontaktirajte: prodaja svežega mesa. V nadaljevanju si lahko ogledate tudi aktualni cenik lastno pridelanih domačih mesnih izdelkov. S klikom na spodnji povezavi pa si podrobneje oglejte:
- galerijo lastno pridelanih mesnih izdelkov,
- “ambulantno” prodajo lastno pridelanega svežega mesa in mesnih izdelkov po regijah in dnevih.
CENIK MESNIH IZDELKOV
velja od 01.07.2013
NAZIV IZDELKA | EAN koda | ME | Grosistična cena | Končna cena brez DDV | Končna cena z 9,5% DDV |
ČEVAPČIČI | 2615047 | kg | 6,00 € | 6,85 € | 7,50 € |
GLAVA SV. PREK. | 2615040 | kg | 1,99 € | 2,47 € | 2,70 € |
HAMBURGER | 2615044 | kg | 7,15 € | 8,86 € | 9,70 € |
HAMBURGER – KLAS. | – | kg | 7,82 € | 9,68 € | 10,60 € |
HAMBURGER V MOD. s poprom | 2615166 | kg | 7,22 € | 8,95 € | 9,80 € |
HAMBURGER V MODELU | 2615027 | kg | 7,22 € | 8,95 € | 9,80 € |
HAMBURGER SLANINA – V.P. | 2615003 | kg | 7,74 € | 9,59 € | 10,50 € |
HRENOVKE | 2615029 | kg | 5,98 € | 7,40 € | 8,10 € |
HRENOVKE – V.P. | 2615008 | kg | 6,56 € | 8,13 € | 8,90 € |
JEZIK GOVEJI PREK. | 2615042 | kg | 5,02 € | 6,21 € | 6,80 € |
JEZIK SV. PREK. | 2615041 | kg | 5,02 € | 6,21 € | 6,80 € |
KARE SV. PREKAJEN | 2615043 | kg | 9,07 € | 11,23 € | 12,30 € |
KLOBASA DOMAČA | 2615028 | kg | 6,63 € | 8,22 € | 9,00 € |
KLOBASA DOMAČA – V.P. | 2615005 | kg | 7,22 € | 8,95 € | 9,80 € |
KLOBASA GOLCARSKA | 2615030 | kg | 2,95 € | 3,65 € | 4,00 € |
KOSTI SV. PREK. | 2615038 | kg | 1,99 € | 2,47 € | 2,70 € |
KRAČA SV. – V.P. | 2615007 | kg | 4,35 € | 5,39 € | 5,90 € |
KRAČA SV. PREK. | 2615033 | kg | 3,76 € | 4,66 € | 5,10 € |
KRVAVICE – PAKIRANE | 2615121 | kg | 4,28 € | 5,30 € | 5,80 € |
KRVAVICE – RINFUZA | 2615031 | kg | 4,28 € | 5,30 € | 5,80 € |
MAST SV. DOMAČA 800g | 3831005900050 | kos | 2,40 € | 2,97 € | 3,25 € |
MAST Z OCVIRKI 800g | 3831005900067 | kos | 3,69 € | 4,57 € | 5,00 € |
MESNI SIR | 2615009 | kg | 4,86 € | 6,03 € | 6,60 € |
MESNI SIR V.P. | 2615171 | KG | 4,86 € | 6,03 € | 6,60 € |
NOGICE SV. PREK. | 2615039 | kg | 1,61 € | 1,29 € | 1,40 € |
OCVIRKI SV. DOMAČI 600g | 3831005900074 | kos | 4,42 € | 5,48 € | 6,00 € |
OCVIRKI SV. DOMAČI – rinfuza | – | kg | 6,63 € | 8,22 € | 9,00 € |
PEČENICE | 2615032 | kg | 6,00 € | 6,85 € | 7,50 € |
PLEČKA V OVITKU | 2615045 | kg | 5,98 € | 7,40 € | 8,10 € |
PLESKAVICE | 2615049 | kg | 5,80 € | 6,67 € | 7,30 € |
REBRA SV. – V.P. | 2615004 | kg | 6,93 € | 8,58 € | 9,40 € |
REBRA SV. PREK. | 2615036 | kg | 6,34 € | 7,85 € | 8,60 € |
REBRA SV. PREK. – KLAS | 2615037 | kg | 7,15 € | 8,86 € | 9,70 € |
SALAMA IDRIJSKA | 2615015 | kg | 4,94 € | 6,12 € | 6,70 € |
SALAMA POSEBNA | 2615012 | kg | 4,13 € | 5,11 € | 5,60 € |
SALAMA POSEBNA Z ZELENJAVO | 2615011 | kg | 4,20 € | 5,21 € | 5,70 € |
SLANINA PREKAJENA | 2615149 | kg | 1,84 € | 2,28 € | 2,50 € |
ŠUNKA PIZZA | 2615026 | kg | 3,69 € | 4,57 € | 5,00 € |
ŠUNKA TOAST | 2615025 | kg | 4,94 € | 6,12 € | 6,70 € |
ŠUNKA V ČREVU – MINI | 2615010 | kg | 6,05 € | 7,49 € | 8,20 € |
ŠUNKA VELIKONOČNA | 2615001 | kg | 7,30 € | 9,04 € | 9,90 € |
VRAT SV. B.K. – V.P. | 2615006 | kg | 7,96 € | 9,86 € | 10,80 € |
VRAT SV. PREK. – B.K. | 2615034 | kg | 6,78 € | 8,40 € | 9,20 € |
VRAT SV. PREK. – KLAS | 2615035 | kg | 8,78 € | 10,87 € | 11,90 € |
ZASEKA 500g | 3831005900036 | kos | 2,36 € | 2,92 € | 3,20 € |
ZASEKA V ČREVU | 2615159 | kg | 4,13 € | 5,11 € | 5,60 € |
Cenik mesnih izdelkov KGZ Idrija z.o.o.